ÁÖ¿ä»ç¾÷

FOR YOUR DREAM & HAPPINESS

Àü±â»ç¾÷


    no °ø»ç¸í °ø»ç±â°£ ¹ßÁÖó ¼öÁÖ¾×
    264 ÀÇÁ¤ºÎ ÁÖ»óº¹ÇÕºôµù Àü±â°ø»ç 2012.08 ½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 843,000,000
    263 È£¸Å½Ç1 ÃʵîÇб³ ½ÅÃà°ø»ç(BTL) 2012.07 ½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 1,259,500,000
    262 Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ±â¼÷»ç¿Ü ¹Î°£»ç¾÷ 2012.07 û±¤Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) 971,000,000
    261 ¿øÁÖ Àεð¾È¸ÅÀå ½ÅÃà°ø»ç 2012.06 (ÁÖ)¼¼Á¤°Ç¼³ 73,700,000
    260 ³Ãõµ¿ µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ 2012.05 ½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 337,219,000
    259 »ó°èµ¿ Áְź¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 2012.05 ¾¾¾Ø¿À°Ç¼³(ÁÖ) 330,000,000
    258 ½ÅÃÌ·Î °¡·Îµî °³·®°ø»ç 2012.05 ¼­´ë¹®±¸Ã» 33,618,840
    257 2012³âµµ °ø¿øµî À¯Áö°ü¸®°ø»ç 2012.02 ¼­¿ï½Ã Á¾·Î±¸ 29,538,930
    256 ÀÇÁ¤ºÎ µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 2012.02 ½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 970,000,000
    255 ¸áÆĽº ÆDZ³»ç¿Á ½ÅÃà°ø»ç 2012.01 (ÁÖ)´Ù¿ì¿ÍÅ°¿ò°Ç¼³ 1,650,000,000
    254 ¼ö¿ø°î¹ÝÁ¤µ¿ ½ÅÀÏÀ¯Åäºô ¾ÆÆÄÆ® 2011.12 (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ 1,500,022,501
    253 ¿ëÀκ¸Á¤µ¿ ½ÅÀÏÀ¯Åäºô ¾ÆÆÄÆ® 2011.12 (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ 1,450,108,805
    252 ÆÄÁÖ¿îÁ¤Áö±¸ ¾¾Æ¼Å¸¿ö ½ÅÃà°ø»ç 2011.11 (ÁÖ)Áø¼º¾¾Æ¼°Ç¼³ 691,900,000
    251 Á¦2ÈÄ»ýµ¿ ½ÅÃà°ø»ç Áß Àü±â°ø»ç 2011.11 ÄÁ½Ãµå°Ç¼³(ÁÖ) 325,600,000
    250 Veeco Korea R&eD Center 2011.10 (ÁÖ)´Ù¿ì¿ÍÅ°¿ò 1,314,500,000
    249 ¿©ÁÖ¹°·ù¼¾ÅÍ 4Ãþ ÁõÃà°ø»ç 2011.09 (ÁÖ)¼¼Á¤°Ç¼³ 132,000,000
    248 ±¤ÁÖ À¯À¯¹°·ù¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç 2011.08 ÇѼºÇǾ¾°Ç¼³(ÁÖ) 225,500,000
    247 ÆÄÁÖ ½ÅÇÑÇÁ¶óÀÚ ½ÅÃà°ø»ç 2011.08 ½ÅÇÑÅä°Ç(ÁÖ) 863,500,000
    246 ´çÁø´ë´öšc 3-2BL ¾ÆÆÄÆ®°ø»ç 2011.07 (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ 95,000,000
    245 Áßµ¿¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç 2011.07 ´ë°ÇÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 704,000,000
    244 ºÎÆò¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç 2011.07 (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ 2,090,000,000
    243 ¸ñµ¿ ±Ù¸°&µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 2011.07 (ÁÖ)°í´öÁ¾ÇհǼ³ 499,370,000
    242 °è·æ½Ã ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 2011.06 (ÁÖ)´Ù¿ì¿ÍÅ°¿ò°Ç¼³ 2,351,159,310
    241 Áö°æÁßÇб³ ½ÅÃà°ø»ç(BTL) 2011.05 (ÁÖ)½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³ 1,188,000,000
    240 ÀºÆò ¿¡ÄÚÅ×¶ó½º ½ÅÃà°ø»ç Áß Àü±â°ø»ç 2011.04 ÇѾƸ§°Ç¼³(ÁÖ) 583,000,000
    239 ´ëÇлý ÀÓ´ëÁÖÅà ¸®¸ðµ¨¸µ Àü±â°ø»ç 2011.03 ¼­´ë¹®±¸Ã» 21,716,550
    238 ¼ºµ¿Àü·Â¼Ò ÁöÁß¼ÛÀü°ø»ç 2011.01 Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 383,914,510
    237 û°è ÁöÀ£ ¿¡½ºÅ×ÀÌÆ® ½ÅÃà°ø»ç 2011.01 (ÁÖ)½Å¿µµ¿¼º 19,800,000
    236 ´ëÄ¡µ¿ º¹Çսü³ ½ÅÃà°ø»ç 2011.12 (ÁÖ)´Ù¿ì¿ÍÅ°¿ò 253,000,000
    235 ¿øÁÖ ¿ì»êµ¿ ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà 2011.11 (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ 3,482,857,492
    234 °¡¾ßÀ§µå¾È ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 2010.11 (ÁÖ)¿©°­¾¾¾Ø¾¾ 2,773,100,000
    233 °­¸ª½Ã ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç 2010.08 (ÁÖ)¼¼Á¤°Ç¼³ 46,200,000
    232 °­¸ª½Ã Á×Ç嵿 ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç 2010.08 (ÁÖ)¼¼Á¤°Ç¼³ 33,000,000
    231 ¼­¿ï ½Ä¾àû Á¾Çչοø¼¾ÅÍ °Ç¸³°ø»ç 2010.07 ¼­¿ï½Ä¾àû 504,761,270
    230 ¼ººÏµ¿ 14-38 ´Üµ¶ÁÖÅà Àü±â°ø»ç 2010.07 (ÁÖ)ÇÏ´ÂÁ¾ÇհǼ³ 165,000,000
    229 ¼³¹ÌÃʵîÇб³ ½ÅÃà°ø»ç(BTL) 2010.07 (ÁÖ)½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³ 960,300,000
    228 µ¿±¹´ëÇб³ ¹é»ó¿ø ½ÅÃà°ø»ç 2010.06 (ÁÖ)½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³ 220,000,000
    227 ±èÆ÷ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç 2010.06 (ÁÖ)¼¼Á¤°Ç¼³ 44,000,000
    226 ±ºÆ÷ÀåÁ¤µ¿ DS¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå ½ÅÃà°ø»ç 2010.06 (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ 1,815,000,000
    225 ¼Û¶ó2Ãʱ³ Åë½Å°ø»ç 2010.05 (ÁÖ)½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³ 379,500,000
    224 ¼Û¶ó2Ãʱ³ Àü±â, ¼Ò¹æÀü±â°ø»ç 2010.05 (ÁÖ)½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³ 781,000,000
    223 µ¿Åº ÇѼºÀüÀÚ°øÀå ½ÅÃà°ø»ç 2010.05 (ÁÖ)´Ù¿ì¿ÍÅ°¿ò 293,700,000
    222 °ø±º û¿ø°ü»ç ¹× º´¿µ½Ã¼³(BTL) 2010.04 (ÁÖ)´Ù¿ì¿ÍÅ°¿ò 1,925,830,727
    221 °ø±º û¿ø°ü»ç ¹× º´¿µ½Ã¼³ °¡¼³°ø»ç 2010.05 (ÁÖ)´Ù¿ì¿ÍÅ°¿ò 76,192,525
    220 õ¾È°øÀå ¹ßÀü±â ±³Ã¼, ¼³Ä¡°ø»ç 2010.04 µ¿¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ) 595,000,000
    219 û¿ø°ü»ç ¹× º´¿µ½Ã¼³ BTL»ç¾÷ 2010.04 (ÁÖ)Çѱ¹Åä°Ç 1,473,318,000
    218 ±¸·Î¿µÈ­¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà Àü±â°ø»ç 2010.04 (ÁÖ)½Å¿µµ¿¼º 760,243,200
    217 ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺øŸ¿î Àü±â°ø»ç 2010.03 ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) 4,260,000,000
    216 ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺øŸ¿î ¼Ò¹æÀü±â°ø»ç 2010.03 ¶ó¿Â·¹Àú°³¹ß(ÁÖ) 340,000,000
    215 ûÁÖ°øÀå ¼öÀü¼³ºñ º¸¿Ï°ø»ç 2010.03 µ¿¾Æ¿ÀÃ÷Ä«(ÁÖ) 19,700,000